Tabelka proporcji mieszanki paliwa z olejem do silników dwusuwowych 2T
Ilość paliwa | 2% 50: 1 | 3% 33: 1 | 4% 25: 1 |
10L | 200ml | 300ml | 400ml |
5L | 100ml | 150ml | 200ml |
2,5L | 50ml | 75ml | 100ml |
utworzone przez Romek | wrz 9, 2022 | Bez kategorii
Tabelka proporcji mieszanki paliwa z olejem do silników dwusuwowych 2T
Ilość paliwa | 2% 50: 1 | 3% 33: 1 | 4% 25: 1 |
10L | 200ml | 300ml | 400ml |
5L | 100ml | 150ml | 200ml |
2,5L | 50ml | 75ml | 100ml |
[fluentform id=”5″]