Rolka napinacz paska CASTELGARDEN | HONDA | STIGA | VIKING | GRANIT

18,00 

Na stanie

Koszt i czas realizacji dostawy

Poczta Polecony – 10 zł
Paczkomat inPost od 17,00 zł
Kurier InPost – od 20 zł

Koszt przesyłki obliczany automatycznie w zależonści od wagi i rozmiarów produktów w koszyku.

Zamówienia na produkty dostępne na zamówienie wysyłamy od podanej daty dostępności. Jeżeli data nie jest określona, zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do ich anulowania.

 

: 4059139341641 SKU: 31270021 Kategorie: , Tagi: , , , , Marka:

Rolka zwrotna do napędu jezdnego | GRANIT

Zastosowana w modelach traktorków STIGA | ALPINA | MOUNTFIELD| CASTELGARDEN | VIKING

Wymiary:

Średnica wewnętrzna (otworu): 15mm
Średnica zewnętrzna: 50mm
Wysokość: 19mm
Szerokość na pasek: 15mm
Średnica na pasek: 39mm

Numery porównawcze:

Castelgarden: 325601570/1|25601570/0|25601558/2
Viking: 6125-760-6600|6125-7630-6601 |MT780|MT580|MT740
Stiga: 1136-0915-01

Zastosowanie

Numer katalogowy Stiga: 325601570/1, 25601570/0, 25601558/2, 1136-0915-01

Do modeli CastelGarden: N 92, JP 92, TC 102, TC 122, CT 13,5/102 H, CT 16/102 H, CT 17,5/102 H, CT 20/102 H, CT 22/122 H, XG 140 HD, XG 145 HD

Do modeli Stiga: 13,5/102 H, 15,5/102 H, 16,5/102 H, 17,5/102 H, 18,5/102 H, 22/102, 22/122 H, Carrera B, Carrera C, CM 2135, CM 2220, CM 7216 H, CM 7226 H, CM 7322 H, Combi 753 V, Combi 53 SVQ H, Estate 6102 HW, Estate 6102 HW2, Estate 6122 HW, Estate 7102 HWS, Estate 7102 W, Estate 7122 HWS, Estate 792, Estate 9102 HW, Estate 9122 W, Estate Baron, Estate Grand Royal, Estate Pro 20

Do modeli Mountfield: 1440 H, 1440 M, 1540 H, 1540 M, 1640 H, 1640 M, 1736 H, 1740 H, 1840 H, 1840 M, 2040 H, 2248 H

Do modeli Alpina: AL5 51, AT8 102 HCB, AT8 122 HCB, AT8 122 HW, BT 102 HCB, Do modeli Efco: EF 102C/13,5 H, EF 102C/15,5 H, EF 102C/20 H, EF 122C/22 H

Pełna lista zastosowań

1440H (2005) |13-2660-15|
1440H (2005) |299931333/MOE|
1440H (2005) |299931333/MOU|
1440H (2006) |299931383/MO6|
1440H (2006) |299931383/MOE|
1440H (2007) |13-2675-11|
1440H (2007) |299931383/ME7|
1440H (2007) |299931383/MO7|
1440M (2005) |13-2653-15|
1440M (2005) |299911333/MOE|
1440M (2005) |299911333/MOU|
1440M (2006) |13-2674-11|
1440M (2006) |299911383/MO6|
1440M (2006) |299911383/MOE|
1440M (2007)
15 5/102 H (2007)
1540H (2008) |299931433/M08|
1540H (2008) |299931483/UM8|
1540H (2008) |299931483/UMT|
1540H (2010) |2T0910483/M10|
1540H (2010) |2T5544483/UM9|
1540M (2008) |299911433/M08|
1540M (2008) |299911483/UM8|
1540M (2008) |299911483/UMT|
1540M (2010) |2T0710483/M10|
1540M (2010) |2T5144483/UM9|
1640H (2008) |299931533/BM8|
1640H (2008) |299941683/UM8|
1640H (2010)
1640M (2010)
16H40H (2007) |299931683/MOF|
1740H (2008)
1740H (2010)
1840H (2006) |13-2681-11|
1840H (2006) |299931883/MO6|
1840H (2006) |299931883/MOE|
1840H (2007) |299931883/ME7|
1840H (2007) |299931883/MO7|
1840H (2008) |299931883/BM8|
1840H (2008) |299941733/M08|
1840H (2008) |299941883/UM8|
1840H (2008) |299941883/UMT|
1840H (2010) |2T5662483/BM9|
1840H (2010) |2T5662483/UM9|
1840H (2011)
1840H (2012) |2T0950283/M11|
1840H (2012) |2T0950283/MFR|
1840H (2013)
1840M (2006) |13-2680-11|
1840M (2006) |299911883/MO6|
1840M (2006) |299911883/MOE|
2040H (2005) |13-2661-15|
2040H (2005) |299941933/MOE|
2040H (2005) |299941933/MOU|
2040H (2006) |13-2676-11|
2040H (2006) |299941983/MO6|
2040H (2006) |299941983/MOE|
2040H (2007) |13-2676-12|
2040H (2007) |299941983/ME7|
2040H (2007) |299941983/MO7|
2040H (2008) |299941933/M08|
2040H (2008) |299941983/BM8|
2040H (2008) |299941983/UM8|
2040H (2008) |299941983/UMT|
2040H (2010) |2T5672483/BM9|
2040H (2010) |2T5672483/UM9|
2040H Twin (2013)
2040H Twin (2015)
2040H Twin (2016)
2048H (2004) |299942033/MOU|
2240H (2008)
2240H (2011)
2240H (2012)
2240H (2013) |2T0980273/MFR|
2240H (2013) |2T0980283/M11|
2248H (2005) |13-2662-15|
2248H (2005) |299942233/MOE|
2248H (2005) |299942233/MOU|
2248H (2006) |13-2677-11|
2248H (2006) |299942283/MO6|
2248H (2006) |299942283/MOE|
2248H (2007) |13-2677-12|
2248H (2007) |299942283/ME7|
2248H (2007) |299942283/MO7|
2248H (2008) |299942233/M08|
2248H (2008) |299942283/BM8|
2248H (2008) |299942283/UM8|
2248H (2008) |299942283/UMT|
2248H (2010) |2T6672483/UM9|
2248H (2010) |2T6682483/BM9|
2248H (2011)
2248H (2012) |2T1310283/M11|
2248H (2012) |2T1310283/MFR|
2248H (2013)
2248H (2014)
2248H (2015)
2248H (2016)
2348H (2009) |2T8686483/BM9|
2348H (2009) |2T8686483/UM9|
2348H 4WD (2009) |2T8786483/BM9|
2348H 4WD (2009) |2T8786483/UM9|
2448H (2010)
2448H 4WD (2010)
2448H 4WD (2011)
2448H 4WD (2012)
2448H 4WD (2013)
2548H 4WD (2010)
AT8 102 HCB (2012)
AT8 102 HCB (2013)
AT8 102 HCB (2015)
AT8 102 HCK (2012)
AT8 102 HCK (2013)
AT8 102 HCK Twin (2012)
AT8 122 HCB (2014)
AT8 122 HCB (2015)
AT8 122 HCB (2016)
AT8 122 HCB Twin (2012)
AT8 122 HCB Twin (2013)
BT 102 HCB S (2016)
CG 14,5/102 (2008) |299911463/08|
CG 14,5/102 (2008) |299911463/Y|
CG 14,5/102 (2009)
CG 14,5/102 (2010)
CG 14,5/102 HYDRO (2008)
CG 14,5/102 HYDRO (2009)
CG 16/102 (2009)
CG 16/102 HYDRO (2009)
CG 16/102 HYDRO (2010) |2T0920463/10|
CG 16/102 HYDRO (2010) |2T0920463/UK|
ESTATE 6102 HW (2014)
ESTATE 6102 HW (2015)
ESTATE 6102 HW (2016)
ESTATE 7102 HWS (2014)
ESTATE 7102 HWS (2015)
ESTATE 7102 HWS (2016)
ESTATE 7122 HWS (2014)
ESTATE 7122 HWS (2015)
ESTATE 7122 HWS (2016)
ESTATE BARON (2008) |13-2534-13|
ESTATE BARON (2008) |13-2534-14|
ESTATE BARON (2008) |13-2537-13|
ESTATE BARON (2008) |299931381/08|
ESTATE BARON (2008) |299931381/08T|
ESTATE BARON (2008) |299931481/08|
ESTATE BARON (2008) |299941481/08|
ESTATE GRAND ROYAL (2011) |2T1310281/11|
ESTATE GRAND ROYAL (2011) |2T1310281/SF1|
ESTATE GRAND ROYAL (2012) |2T1310281/11|
ESTATE GRAND ROYAL (2013)
ESTATE PRO 20 (2007) |13-2562-12|
ESTATE PRO 20 (2007) |13-2562-62|
ESTATE PRO 20 (2007) |299941981/SF7|
ESTATE PRO 20 (2007) |299941981/SK7|
ESTATE PRO 20 (2008) |13-2536-23|
ESTATE PRO 20 (2008) |13-2562-13|
ESTATE PRO 20 (2008) |13-2562-14|
ESTATE PRO 20 (2008) |299941931/CZ|
ESTATE PRO 20 (2008) |299941981/08|
ESTATE PRO 20 (2008) |299941981/08T|
ESTATE PRO 20 (2008) |299941981/PF8|
ESTATE PRO 20 (2009)
ESTATE PRO 20 K (2006) |13-2562-11|
ESTATE PRO 20 K (2006) |299941981/SK6|
ESTATE PRO 22 (2002) |13-2535-12|
ESTATE PRO 22 (2002) |299942031/STG|
ESTATE PRO 22 (2003) |13-2535-13|
ESTATE PRO 22 (2003) |299942031/STG|
ESTATE PRO 22 (2004) |13-2535-14|
ESTATE PRO 22 (2004) |299942031/STG|
ESTATE PRO 22 (2005) |13-2535-45|
ESTATE PRO 22 (2005) |299942231/ST5|
ESTATE PRO 22 (2005) |299942231/VI|
ESTATE PRO 22 (2006) |13-2535-45|
ESTATE PRO 22 (2006) |299942281/ST6|
ESTATE PRO 22 (2007) |13-2535-45|
ESTATE PRO 22 (2007) |299942231/ST5|
ESTATE PRO 22 (2008)
ESTATE PRO 22 (2009)
ESTATE PRO 22 /CZ+TR (2008)
ESTATE PRO 22 E (2008) |13-2561-12|
ESTATE PRO 22 E (2008) |13-2561-62|
ESTATE PRO 22 E (2008) |13-2564-13|
ESTATE PRO 22 E (2008) |299942281/SF7|
ESTATE PRO 22 E (2008) |299942281/SK7|
ESTATE PRO 22 E (2008) |299942581/VI|
ESTATE PRO 22 K (2005) |13-2535-55|
ESTATE PRO 22 K (2005) |13-2545-45|
ESTATE PRO 22 K (2006) |13-2561-11|
ESTATE PRO 22 K (2006) |299942231/STK|
ESTATE PRO 22 K (2006) |299942281/SK6|
ESTATE PRO 22 K (2006) |299942281/SPF|
ESTATE PRO 25 (2008) |13-2563-13|
ESTATE PRO 25 (2008) |13-2563-14|
ESTATE PRO 25 (2008) |299942481/PF8|
ESTATE PRO 25 (2008) |299942581/08|
ESTATE PRO 25 (2008) |299942581/08T|
ESTATE PRO 25 E (2008) |13-2564-14|
ESTATE PRO 25 E (2008) |299942581/08E|
ESTATE PRO 25 E (2008) |299942581/8ET|
ESTATE PRO 25 E (2008) |299942581/PF|
ESTATE PRO 25 E (2008) |299942581/PF8|
ESTATE PRO 9102 XWS (2014)
ESTATE PRO 9102 XWS (2015)
ESTATE PRO 9102 XWS (2016)
ESTATE PRO 9122 HWS (2015)
ESTATE PRO 9122 XWS (2014)
ESTATE PRO 9122 XWS (2015)
ESTATE PRO 9122 XWS (2016)
ESTATE PRO H20 (2009)
ESTATE PRO H25E (2009)
ESTATE ROYAL (2001) |13-2533-11|
ESTATE ROYAL (2001) |299941621/STG|
ESTATE ROYAL (2002) |13-2533-12|
ESTATE ROYAL (2002) |299941631/STG|
ESTATE ROYAL (2003) |13-2533-13|
ESTATE ROYAL (2004) |13-2533-14|
ESTATE ROYAL (2004) |299941631/STG|
ESTATE ROYAL (2005) |299941631/VI|
ESTATE ROYAL (2005) |299941831/VI|
ESTATE ROYAL (2006) |13-2558-11|
ESTATE ROYAL (2006) |299941781/ST6|
ESTATE ROYAL (2007) |13-2533-45|
ESTATE ROYAL (2007) |13-2557-12|
ESTATE ROYAL (2007) |13-2557-62|
ESTATE ROYAL (2007) |299941681/SH7|
ESTATE ROYAL (2007) |299941731/ST5|
ESTATE ROYAL (2007) |299941781/S7P|
ESTATE ROYAL (2007) |299941781/SF7|
ESTATE ROYAL (2007) |299941781/SK7|
ESTATE ROYAL (2008) |13-2527-23|
ESTATE ROYAL (2008) |13-2557-13|
ESTATE ROYAL (2008) |13-2557-14|
ESTATE ROYAL (2008) |299941831/CZ|
ESTATE ROYAL (2008) |299941881/08|
ESTATE ROYAL (2008) |299941881/08T|
ESTATE ROYAL (2008) |299941881/PF8|
ESTATE ROYAL (2008) |299941881/VTI|
ESTATE ROYAL (2009) |2T5662731/CZ|
ESTATE ROYAL (2009) |2T5665781/VI|
ESTATE ROYAL (2010) |2T0930481/10|
ESTATE ROYAL (2010) |2T0950281/10|
ESTATE ROYAL (2010) |2T0950281/11|
ESTATE ROYAL (2010) |2T0950281/VI|
ESTATE ROYAL (2010) |2T1310281/10|
ESTATE ROYAL (2011) |2T0950281/11|
ESTATE ROYAL (2011) |2T0950281/SF1|
ESTATE ROYAL (2011) |2T0980281/11|
ESTATE ROYAL (2012) |2T0950281/11|
ESTATE ROYAL (2012) |2T0950281/SF1|
ESTATE ROYAL (2012) |2T0980281/11|
ESTATE ROYAL (2013) |2T0950281/11|
ESTATE ROYAL (2013) |2T0950281/SF1|
ESTATE ROYAL E (2007) |299941881/SF7|
ESTATE ROYAL E (2008) |13-2559-12|
ESTATE ROYAL E (2008) |13-2559-13|
ESTATE ROYAL E (2008) |13-2559-14|
ESTATE ROYAL E (2008) |299941881/08E|
ESTATE ROYAL E (2008) |299941881/8ET|
ESTATE ROYAL E (2008) |299941881/SF8|
ESTATE ROYAL E (2008) |299941881/SK7|
ESTATE ROYAL E (2009) |2T5665781/09|
ESTATE ROYAL E (2009) |2T5665781/09E|
ESTATE ROYAL E (2010) |2T0950581/PF9|
ESTATE ROYAL E (2010) |2T5665781/09|
ESTATE ROYAL H (2005)
ESTATE ROYAL H (2006)
ESTATE ROYAL H (2012)
ESTATE ROYAL H (2013)
ESTATE ROYAL K (2005) |13-2543-45|
ESTATE ROYAL K (2006) |13-2559-11|
ESTATE ROYAL K (2006) |299941831/STK|
ESTATE ROYAL K (2006) |299941881/SK6|
ESTATE ROYAL K + KIT (2006)
ESTATE ROYAL PRO (2010)
ESTATE ROYAL PRO (2011) |2T0930381/11|
ESTATE ROYAL PRO (2011) |2T0930381/SF1|
ESTATE ROYAL TWIN (2013) |2T0980281/13|
ESTATE ROYAL TWIN (2013) |2T0981281/13S|
GRAND OVERLAND 24 4WD (2010)
GRAND OVERLAND 24 E (2010) |2T1515281/10|
GRAND OVERLAND 24 E (2010) |2T1515281/VI|
GRAND OVERLAND 24 E (2010) |2T1525281/VI|
GRAND OVERLAND 4WD (2011)
GRAND OVERLAND 4WD (2012) |2T1525281/11|
GRAND OVERLAND 4WD (2012) |2T1525281/12|
GRAND OVERLAND 4WD (2013) |2T1525281/11|
GRAND OVERLAND 4WD (2013) |2T1525281/12|
GRAND OVERLAND E (2011)
GRAND OVERLAND E (2012)
GRAND OVERLAND E (2013)
GRAND OVERLAND PRO (2010)
GRAND OVERLAND PRO (2011) |2T1525381/11|
GRAND OVERLAND PRO (2011) |2T1525381/SF1|
GRAND OVERLAND PRO 4WD E (2012) |2T1525381/12|
GT 16/102 H (2007)
HT 160H (2011)
HT 160H (2012) |2T0930373/SBR|
K 100 (2010) |2T0720421/10|
K 100 (2010) |2T0720424/A10|
K 100 HYDRO (2008)
K 100 HYDRO (2009)
K 102 H (2010)
KOUGAR 110 H (2007) |299931631/ALP|
KOUGAR 110 H (2007) |299941631/ALP|
MR 14 40 (2009)
MR 17 40 H (2009)
MR 22 48 H (2009)
MTPH 16-102H (2008)
MTPH 16-102H (2009)
ONE 102 Y (2007)
ONE 102 Y (2008) |299911336/08|
ONE 102 Y (2008) |299911536/08|
ONE 102 Y (2009)
ONE 102 Y (2010) |2T0700236/10|
ONE 102 Y (2010) |2T0720236/10|
ONE 102 YH (2007) |299931536/YA|
ONE 102 YH (2007) |299941736/A7P|
ONE 102 YH (2007) |299941736/ALP|
ONE 102 YH (2007) |299941736/Z|
ONE 102 YH (2007) |299941936/Z|
ONE 102 YH (2008) |299941636/YA|
ONE 102 YH (2008) |299941736/08|
ONE 102 YH (2008) |299941836/08|
ONE 102 YH (2009)
ONE 102 YH (2010) |2T0950236/10|
ONE 102 YH (2010) |2T0970236/A50|
ONE 102 YH -HYDRO (2011)
ONE 122 YH (2007)
ONE 122 YH (2008)
ONE 122 YH (2009) |2T6672536/09|
ONE 122 YH (2009) |2T6682536/09|
ONE 122 YH (2011) |2T1310236/10|
ONE 122 YH (2011) |2T1310236/F11|
OVERLAND (2012)
OVERLAND 20 (2009) |2T1425281/10|
OVERLAND 20 (2009) |2T7775781/09|
OVERLAND 22 (2010)
OVERLAND 22 4WD (2010)
OVERLAND 22 4WD (2011)
OVERLAND 25E (2009)
OVERLAND 4WD (2011)
OVERLAND 4WD (2012) |2T1425281/11|
OVERLAND 4WD (2012) |2T1425281/12|
OVERLAND 4WD (2013) |2T1425281/11|
OVERLAND 4WD (2013) |2T1425281/12|
PLUS 13 5/102 (2009)
PLUS 14 5/102 (2009)
PLUS 14 5/102 H (2009)
PLUS 16 5/102 H (2010)
PLUS 16 5/102 H (2011)
PLUS 18 5/102 H (2009)
PLUS 18 5/102 H (2010)
PLUS 20/102 H (2009)
PLUS 20/102 H (2010)
PLUS 22/122 H (2009) |2T6672333/09|
PLUS 22/122 H (2009) |2T6672333/F9|
PLUS 22/122 H (2010)
PTC 220 HD (2011)
PTC 220 HD (2012)
PTC 220 HD (2013)
PTX 122 HD Intek s7220 V-Twin EMC102CM (2011)
PTX 122 HD Intek s7220 V-Twin EMC102CM (2012)
PTX 122 HD Intek s7220 V-Twin EMC102CM (2013)
PTX 160 HD (2015) |2T0930473/15|
PTX 160 HD (2016)
PTX 200 HD (2013)
PTX 200 HD (2014)
PTX 200 HD (2015)
PTX 200 HD (2016)
PTX 220 HD (2013)
PTX 220 HD (2015)
PTX 220 HD (2016)
SKIPPER 102 K (2004)
SKIPPER 122 HK (2004)
SKIPPER MAX 102 HK (2005)
SKIPPER ONE 102 K (2006)
SKIPPER ONE 102 KH (2006)
SKIPPER ONE 122 KH (2006)
ST 10214 (2009)
ST 10216 (2009)
ST 10216 H (2010) |2T0920224/10|
ST 10216 H (2010) |2T0920424/10|
T40H (2008)
T40H (2009)
T40M (2008)
TC 12 5/102 (2006) |299911223/06|
TC 12 5/102 (2007)
TC 13 5/102 (2008)
TC 13 5/102 (2009)
TC 13 5/102 B (2010)
TC 14 5/102 (2008)
TC 14 5/102 H (2008)
TC 15 5/102 (2007)
TC 15 5/102 (2008) |299911523/08|
TC 15 5/102 (2008) |299911523/UK8|
TC 15 5/102 (2009)
TC 15 5/102 B (2010)
TC 15 5/102 H (2007)
TC 15 5/102 H (2008) |299931523/08|
TC 15 5/102 H (2008) |299931523/UK|
TC 15 5/102 H (2008) |299931523/UK8|
TC 15 5/102 H (2009) |2T5552223/09|
TC 16 5/102 HB (2010)
TC 16/102 H (2008)
TC 17 5/102 H (2007) |299931723/07|
TC 17 5/102 H (2008) |29991723/F8|
TC 17 5/102 H (2008) |299931723/08|
TC 17 5/102 H (2008) |299931723/UK8|
TC 17 5/102 H (2010)
TCX 16 5/102 HB (2010) |2T0920273/Y|
TCX 16 5/102 HB (2010) |2T0930273/Y|
TH 22/122 H (2010)
TM 16 40 H (2010)
TM 16 40 H (2010)
TM 16 40 H (2011)
TM 16 40 H (2012)
TM 16 40 H (2013)
TM 18 40 H (2010)
TM 19 40 H (2010)
TM 20 40 H (2010)
TM 22 48 H (2010)
TM 40 (2011)
TM 40 H (2009) |2T5652433/BM9|
TM 40 H (2009) |2T5652433/MTF|
TM 40 H (2009) |2T5662433/09|
TN 185H (2010)
TN 185H (2011)
TN 185H (2012) |2T5662673/SBR|
TN 185H (2016)
TN 220HE (2010)
TN 220HE (2011)
TN 220HE (2012) |2T6682673/SBR|
TN 220HE (2013)
TN 220HE (2016)
TN170H (2013)
TN200H (2015)
TN200H (2016)
TP 13 5/102 (2007)
TP 13 5/102 (2008)
TP 15 5/102 H (2007) |299931533/07|
TP 15 5/102 H (2008)
TP 15/102 (2007)
TP 15/102 H (2007) |299931533/07G|
TP 16 5/102 H (2008)
TP 16/102 K - ALPINA (2006)
TP 17 5/102 H (2007) |299941733/07|
TP 17 5/102 H (2008)
TP 17 5/102H+M (2008)
TP 18 5/102 H (2008)
TP 18/102 KH (2007)
TP 18/102 KH - ALPINA (2006)
TP 20/102 H (2007) |299941933/07|
TP 20/102 H (2008) |299941933/08|
TP 20/102 H (2008) |299941933/F8|
TP 20/102 H LE (2010) |2T5671036/Z|
TP 20/122 H (2008)
TP 22/122 H (2007)
TP 22/122 H (2008) |299942233/08|
TP 22/122 H (2009)
XHT 240 4WD (2015)
XT 140 (2005)
XT 140 (2006)
XT 140 (2007)
XT 140 (2008) |299911376/08|
XT 140 (2008) |299911376/08T|
XT 140 (2009)
XT 140 HD (2005)
XT 140 HD (2006)
XT 140 HD (2007)
XT 140 HD (2008) |299931376/08|
XT 140 HD (2008) |299931376/08T|
XT 140 HD (2011)
XT 150 (2008)
XT 150 (2009)
XT 150 HD (2008)
XT 150 HD (2009)
XT 160 (2007) |299911576/07|
XT 160 (2007) |299911576/PF7|
XT 160 (2007) |299911576/UK7|
XT 160 (2008)
XT 160 HD (2007) |299931576/07|
XT 160 HD (2007) |299931576/07R|
XT 160 HD (2008)
XT 160 HD C (2010)
XT 165 HD (2004)
XT 165 HD (2005) |299941676/04|
XT 165 HD (2005) |299941676/UK|
XT 165 HD (2006) |299941676/06|
XT 165 HD (2006) |299941676/UK6|
XT 165 HD (2007) |299941676/07|
XT 165 HD (2007) |299941676/07R|
XT 165 HD (2007) |299941676/TE7|
XT 165 HD (2007) |299941676/UK7|
XT 165 HD (2008) |299941676/08|
XT 165 HD (2008) |299941676/08T|
XT 165 HD (2008) |299941676/UK8|
XT 165 HD (2008) |299941676/UKT|
XT 165 HD (2009)
XT 165 HD (2010)
XT 165 HDE (2007)

 

 

Informacje dodatkowe

Waga0,050 kg
Wymiary5,2 × 5,2 × 2 cm
Producent