Zestaw membran gaźnika WALBRO WT-215 GRANIT | 40270653
19,00 zł
- Zestaw membran i uszczelek GRANIT do gaźników WALBRO serii WT i WA
- Numer katalogowy 40270653
- Zastępuje: D10-WAT | 1123-120-0605 | 1123-007-1061
- Pasuje do STIHL: MS 230 | MS 250 | 023 | 025
- Rozwiązanie przy problemach z rozruchem i pracą gaźnika
![]()
Na stanie
Koszt i czas realizacji dostawy
Poczta Polecony – 10 zł
Paczkomat inPost od 17,00 zł
Kurier InPost – od 20 zł
Koszt przesyłki obliczany automatycznie w zależonści od wagi i rozmiarów produktów w koszyku.
Zamówienia na produkty dostępne na zamówienie wysyłamy od podanej daty dostępności. Jeżeli data nie jest określona, zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do ich anulowania.
Zestaw membran gaźnika GRANIT 40270653 przeznaczony do gaźników WALBRO serii WT-215 oraz WA/WT. Zestaw membran i uszczelek stosuje się przy zużyciu elementów gumowych powodującym problemy z rozruchem, niestabilną pracą silnika lub zalewaniem gaźnika.
Zestaw zastępuje numery D10-WAT, 1123-120-0605 i 1123-007-1061. Pasuje do wielu gaźników WALBRO stosowanych w pilarkach STIHL i innych urządzeniach ogrodniczych.
Dane techniczne
- Producent: GRANIT
- Numer katalogowy: 40270653
- Zastępuje: D10-WAT | 1123-120-0605 | 1123-007-1061
- Zastosowanie: gaźniki WALBRO WT-215 i seria WA/WT
Zastosowanie STIHL
Zastosowanie STIHL
- 023 | 023 L | 017 | 017 C | 019 T | 021
- MS 230 | MS 230 C-B | MS 230 C-BE | MS 250
Gaźniki WALBRO
Lista zastosowań WALBRO
- WA-1 | WA-2 | WA-5 | WA-7 | WA-8 | WA-12 | WA-18 | WA-19 | WA-21 | WA-22
- WA-25 | WA-27 | WA-28 | WA-32 | WA-33 | WA-34 | WA-38 | WA-39 | WA-40 | WA-42
- WA-44 | WA-45 | WA-46 | WA-49 | WA-50 | WA-51 | WA-52 | WA-53 | WA-54 | WA-55
- WA-56 | WA-58 | WA-59 | WA-59R | WA-62 | WA-63 | WA-64 | WA-65 | WA-66 | WA-68
- WA-72 | WA-73 | WA-74 | WA-75 | WA-78 | WA-79 | WA-80 | WA-81 | WA-82 | WA-83
- WA-84 | WA-85 | WA-86 | WA-87 | WA-89 | WA-90 | WA-91 | WA-92 | WA-93 | WA-94
- WA-95 | WA-96 | WA-97 | WA-98 | WA-99 | WA-101 | WA-102 | WA-103 | WA-105 | WA-106
- WA-107 | WA-108 | WA-110 | WA-111 | WA-112 | WA-113 | WA-114 | WA-115 | WA-118 | WA-120
- WA-121 | WA-123 | WA-124 | WA-125 | WA-126 | WA-127 | WA-128 | WA-130 | WA-131 | WA-132
- WA-133 | WA-134 | WA-135 | WA-136 | WA-137 | WA-138 | WA-139 | WA-149 | WA-150 | WA-157
- WA-158 | WA-163 | WA-164 | WA-167 | WA-169 | WA-171 | WA-173 | WA-180 | WA-181 | WA-192
- WA-193 | WA-194 | WA-195 | WA-196 | WA-197 | WA-199 | WA-200 | WA-201 | WA-202 | WA-203
- WA-204 | WA-230-1 | WT-1 | WT-2 | WT-3 | WT-6 | WT-8 | WT-9 | WT-10 | WT-11
- WT-12 | WT-13 | WT-14 | WT-15A | WT-16B | WT-17A | WT-17D | WT-18 | WT-19A | WT-20
- WT-22 | WT-24 | WT-25 | WT-26 | WT-29 | WT-33 | WT-34A | WT-35A | WT-37 | WT-38B
- WT-39A | WT-40 | WT-41A | WT-42 | WT-44 | WT-45A | WT-47 | WT-48 | WT-49 | WT-52
- WT-57 | WT-58 | WT-59 | WT-61B | WT-62 | WT-63 | WT-64 | WT-65 | WT-66 | WT-67
- WT-68 | WT-69 | WT-70 | WT-72 | WT-73 | WT-74 | WT-76A | WT-79 | WT-81 | WT-82
- WT-87 | WT-88A | WT-89 | WT-93 | WT-94 | WT-95 | WT-96 | WT-97 | WT-98 | WT-99
- WT-101 | WT-102 | WT-103 | WT-104 | WT-105 | WT-106 | WT-107 | WT-108 | WT-109 | WT-111
- WT-112 | WT-113 | WT-114A | WT-115 | WT-116 | WT-117 | WT-118 | WT-119C | WT-120A | WT-123
- WT-124A | WT-125 | WT-126 | WT-127B | WT-130 | WT-131 | WT-133 | WT-134 | WT-135 | WT-137
- WT-138 | WT-139 | WT-140 | WT-141 | WT-142 | WT-143 | WT-144 | WT-145 | WT-146 | WT-147
- WT-148 | WT-149 | WT-150 | WT-152 | WT-153 | WT-156 | WT-157 | WT-158 | WT-159 | WT-161
- WT-162 | WT-165 | WT-166A | WT-167 | WT-168A | WT-169 | WT-170 | WT-171 | WT-172 | WT-173
- WT-174 | WT-175 | WT-176 | WT-177 | WT-178 | WT-179 | WT-180 | WT-181 | WT-182 | WT-183
- WT-184 | WT-185 | WT-186A | WT-187 | WT-188 | WT-189B | WT-190 | WT-191 | WT-192 | WT-194
- WT-198 | WT-199 | WT-200A | WT-201A | WT-202 | WT-204 | WT-205 | WT-206 | WT-208 | WT-209
- WT-210 | WT-212 | WT-213 | WT-214 | WT-215 | WT-216 | WT-217 | WT-218 | WT-219 | WT-220
- WT-221 | WT-223 | WT-224 | WT-225 | WT-226 | WT-227 | WT-228 | WT-228R | WT-229 | WT-230
- WT-231A
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,04 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10 × 11 × 0,3 cm |








